
| 南投縣桶頭國民小學103年9月3週午餐食譜-自設廚房 | |||||||||||||||||||||||||
| 供應人數: 59 人 | 103.09 | ||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 9月 15日 星期一 | 9月 16日 星期二 | 9 月 17 日 星期三 | 9月 18日 星期四 | 9月 19日 星期五 | ||||||||||||||||||||
| 項目 | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) |
| 主食 | 茄汁豆包 | 炒 | 熟豆包*切塊 | 3k | 咖哩雞 | 滷 | 溫體雞腿丁 | 3k | 菜頭鹹粥 | 煮 | 菜頭 | 3k | 鯖魚 | 煎 | 鯖魚 | 59塊 | 豆輪滷肉 | 滷 | 溫體肉塊 | 3k | |||||
| 洋蔥 | 0.8k | 馬玲薯 | 1.5k | 溫體粗絞肉 | 1k | 備鯖魚 | 5塊 | 乾豆輪*浸 | 1.5k | ||||||||||||||||
| 三色豆 | 0.8k | 胡蘿蔔 | 1.5k | 碎菜脯 | 0.5k | 胡蘿蔔 | 0.5k | ||||||||||||||||||
| 蒜頭 | 0.1k | 洋蔥 | 1k | 三色豆 | 0.8k | 蒜頭 | 0.1k | ||||||||||||||||||
| 蕃茄醬 | 1小罐 | 咖哩粉 | 0.5罐 | 木耳絲 | 0.2k | 青蔥 | 1把 | ||||||||||||||||||
| 副食一 | 菜脯蛋 | 炒 | 雞蛋 | 3k | 螞蟻上樹 | 炒 | 高麗菜 | 3k | 胡蘿蔔 | 1k | 鐵板油豆腐 | 炒 | 油豆腐 | 3k | 大白菜什錦 | 炒 | 大白菜 | 4.5k | |||||||
| 碎菜脯 | 1k | 冬粉絲 | 1k | 冬蝦 | 0.1k | 溫體絞肉 | 0.5k | 金針菇 | 0.5k | ||||||||||||||||
| 胡蘿蔔 | 0.5k | 溫體絞肉 | 0.5k | 乾香菇 | 0.1台斤 | 洋蔥 | 0.8k | 胡蘿蔔 | 0.5k | ||||||||||||||||
| 青蔥 | 1把 | 胡蘿蔔 | 0.5k | 青蔥 | 1把 | 胡蘿蔔 | 0.5k | 木耳絲 | 0.2k | ||||||||||||||||
| 木耳絲 | 0.2k | 油蔥酥 | 1小包 | 青蔥 | 1把 | 大油皮 | 3張 | ||||||||||||||||||
| 芹菜 | 1把 | 芹菜 | 1把 | ||||||||||||||||||||||
| 青菜 | 蒲瓜 | 炒 | 梨瓠瓜 | 6k | 油菜 | 炒 | 油菜 | 5.5k | 鮮奶饅頭 | 蒸 | 鮮奶饅頭 | 59個 | 高麗菜 | 炒 | 高麗菜 | 5.5k | 絲瓜 | 炒 | 絲瓜 | 6k | |||||
| 胡蘿蔔 | 0.5k | 蒜頭 | 0.1k | 備鮮奶饅頭 | 5個 | 胡蘿蔔 | 0.5k | 白麵線 | 4串 | ||||||||||||||||
| 青蔥 | 1把 | 蒜頭 | 0.1k | 青蔥 | 1把 | ||||||||||||||||||||
| 湯 | 綠豆地瓜湯 | 煮 | 綠豆 | 1k | 菜頭湯 | 煮 | 菜頭 | 3k | 鮮菇酸菜湯 | 煮 | 杏鮑菇 | 0.4k | 冬瓜湯 | 煮 | 冬瓜 | 3k | |||||||||
| 黃肉地瓜 | 2k | 溫體大骨 | 0.5k | 金針菇 | 1.5k | 溫體大骨 | 0.5k | ||||||||||||||||||
| 二砂糖 | 3包 | 芹菜 | 1把 | 酸菜絲 | 1k | 薑絲 | 1把 | ||||||||||||||||||
| 薑絲 | 1把 | ||||||||||||||||||||||||
| 水果 | 水果 | 百香果 | 59個 | 水果 | 水果 | 水果 | 水梨 | 59個 | |||||||||||||||||
| 乳品類/豆漿 | 南瓜飯 | 南瓜 | 1k | 乳品類/豆漿 | 乳品類/豆漿 | 乳品類/豆漿 | |||||||||||||||||||
| 營養供應比例 | 熱量(大卡) | 662.5 | 熱量(大卡) | 770 | 熱量(大卡) | 527.5 | 熱量(大卡) | 582.5 | 熱量(大卡) | 690 | |||||||||||||||
| 全穀根莖類(份) | 5.5 | 全穀根莖類(份) | 6 | 全穀根莖類(份) | 6 | 全穀根莖類(份) | 4 | 全穀根莖類(份) | 4.5 | ||||||||||||||||
| 豆魚肉蛋類(份) | 2 | 豆魚肉蛋類(份) | 2 | 豆魚肉蛋類(份) | 0.5 | 豆魚肉蛋類(份) | 2 | 豆魚肉蛋類(份) | 2 | ||||||||||||||||
| 蔬菜類(份) | 1.5 | 蔬菜類(份) | 2 | 蔬菜類(份) | 1 | 蔬菜類(份) | 2.5 | 蔬菜類(份) | 3 | ||||||||||||||||
| 油脂類(份) | 2 | 油脂類(份) | 2 | 油脂類(份) | 1 | 油脂類(份) | 2 | 油脂類(份) | 2 | ||||||||||||||||
| 水果類(份) | 水果類(份) | 1 | 水果類(份) | 水果類(份) | 水果類(份) | 1 | |||||||||||||||||||
| 乳品類(份) | 乳品類(份) | 乳品類(份) | 乳品類(份) | 乳品類(份) | |||||||||||||||||||||
| 供應廠商 | 青果社 | 食譜設計 | 午餐秘書 | 主任 | 校長 | ||||||||||||||||||||
| *請午餐秘書於學期期間每月20日前,將下個月菜單送至學校及視導區營養師處,進行菜單審查。 | |||||||||||||||||||||||||
| *午餐菜單設計原則:1.供應全穀根莖類替代品(如甜不辣、米血糕、冬粉等)少於2份/週。 2.油炸類少於2次/週,包括油炸後再烹製者(含主菜及副食)。 3.魚肉類半成品(各式丸類、蝦卷、香腸、火腿、熱狗、重組雞塊等)少於2份/週。 |
|||||||||||||||||||||||||