103上第6週菜單
南投縣桶頭國民小學103年10月6週午餐食譜-自設廚房 | |||||||||||||||||||||||||||
供應人數: 59 人 | |||||||||||||||||||||||||||
日期 | 10月 6日 星期一 | 10月 7日 星期二 | 10 月 8 日 星期三 | 10月 9日 星期四 | 10月 10日 星期五 | ||||||||||||||||||||||
項目 | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | ||
主菜 | 杏鮑菇滷豆乾 | 滷 | 鮮菜頭 | 3k | 紅燒雞肉 | 滷 | 雞腿仁丁 | 4.5k | 新竹米粉 | 炒 | 新竹米粉 | 4.5k | 肉燥鴿蛋 | 煮 | 溫體絞肉 | 4k | 雙十節 | ||||||||||
1/4型豆乾 | 3k | 碧玉條瓜 | 1.5k | 溫體肉絲 | 0.8k | 小鴿蛋 | 2k | ||||||||||||||||||||
杏鮑菇 | 1k | 蒜頭 | 0.1k | 洋蔥 | 2k | 蒜頭 | 0.1k | ||||||||||||||||||||
蒜頭 | 0.1k | 薑母 | 1塊 | 高麗菜 | 4.5k | ||||||||||||||||||||||
胡蘿蔔 | 1k | ||||||||||||||||||||||||||
副食一 | 蒸蛋 | 蒸 | 鮮雞蛋 | 4k | 鮮筍炒肉絲 | 炒 | 鮮竹筍簽 | 4.5k | 木耳絲 | 0.2k | 洋蔥炒毛豆 | 炒 | 洋蔥 | 4k | |||||||||||||
油蔥酥 | 1小包 | 溫體肉絲 | 0.8k | 乾香菇 | 0.1k | 溫體肉絲 | 0.8k | ||||||||||||||||||||
蒜頭 | 0.1k | 胡蘿蔔 | 0.5k | 冬蝦 | 0.1k | 毛豆仁 | 0.8k | ||||||||||||||||||||
青蔥 | 1把 | 芹菜 | 1把 | 胡蘿蔔 | 0.5k | ||||||||||||||||||||||
韭菜 | 1把 | 青蔥 | 1把 | ||||||||||||||||||||||||
青菜 | 蝦米炒蒲瓜 | 炒 | 梨蒲瓜 | 6k | 豆芽菜 | 炒 | 豆芽菜 | 6k | 滷雞腿 | 滷 | 溫體雞腿 | 59支 | 絲瓜炒鮑菇 | 炒 | 絲瓜 | 6k | |||||||||||
蝦米 | 0.1k | 胡蘿蔔 | 0.5k | 備雞腿 | 5支 | 鮑魚菇 | 1k | ||||||||||||||||||||
青蔥 | 1把 | 韭菜 | 1把 | 滷包 | 1個 | 薑絲 | 1把 | ||||||||||||||||||||
蒜頭 | 0.1k | ||||||||||||||||||||||||||
湯 | 芋頭西米露 | 煮 | 芋頭丁 | 2k | 海芽蛋花湯 | 煮 | 海帶芽 | 0.5k | 冬瓜蛤蜊湯 | 煮 | 鮮冬瓜 | 3.5k | 鮮竹筍排骨湯 | 煮 | 鮮竹筍 | 3k | |||||||||||
西谷米 | 0.8k | 鮮雞蛋 | 1k | 蛤蜊 | 1k | 溫體小排骨 | 0.5k | ||||||||||||||||||||
二砂糖 | 3包 | 青蔥 | 1把 | 薑絲 | 1把 | ||||||||||||||||||||||
椰漿 | 2罐 | ||||||||||||||||||||||||||
水果 | 水果 | 大西瓜 | 59份 | 水果 | 水梨 | 59個 | 水果 | 水果 | |||||||||||||||||||
乳品類/豆漿 | 黑芝麻飯 | 黑芝麻 | 0.1k | 乳品類/豆漿 | 乳品類/豆漿 | 乳品類/豆漿 | |||||||||||||||||||||
營養供應比例 | 熱量(大卡) | 662.5 | 熱量(大卡) | 692.5 | 熱量(大卡) | 565 | 熱量(大卡) | 620 | 熱量(大卡) | ||||||||||||||||||
全穀根莖類(份) | 5.5 | 全穀根莖類(份) | 4 | 全穀根莖類(份) | 5 | 全穀根莖類(份) | 4 | 全穀根莖類(份) | |||||||||||||||||||
豆魚肉蛋類(份) | 2 | 豆魚肉蛋類(份) | 3 | 豆魚肉蛋類(份) | 1 | 豆魚肉蛋類(份) | 2.5 | 豆魚肉蛋類(份) | |||||||||||||||||||
蔬菜類(份) | 1.5 | 蔬菜類(份) | 1.5 | 蔬菜類(份) | 2 | 蔬菜類(份) | 2.5 | 蔬菜類(份) | |||||||||||||||||||
油脂類(份) | 2 | 油脂類(份) | 2 | 油脂類(份) | 2 | 油脂類(份) | 2 | 油脂類(份) | |||||||||||||||||||
水果類(份) | 水果類(份) | 1 | 水果類(份) | 水果類(份) | 水果類(份) | ||||||||||||||||||||||
乳品類(份) | 乳品類(份) | 乳品類(份) | 乳品類(份) | 乳品類(份) | |||||||||||||||||||||||
供應廠商 | 青果社 | 食譜設計 | 營養師王文君 | 午餐秘書 | 午餐秘書張燕如 | 主任 | 總務主任呂秀桂 | 校長 | 校長林惠娟 | ||||||||||||||||||
*請午餐秘書於學期期間每月20日前,將下個月菜單送至學校及視導區營養師處,進行菜單審查。 | |||||||||||||||||||||||||||
*午餐菜單設計原則:1.供應全穀根莖類替代品(如甜不辣、米血糕、冬粉等)少於2份/週。 2.油炸類少於2次/週,包括油炸後再烹製者(含主菜及副食)。 3.魚肉類半成品(各式丸類、蝦卷、香腸、火腿、熱狗、重組雞塊等)少於2份/週。 | |||||||||||||||||||||||||||
