103上第13週菜單
南投縣桶頭國民小學103年11月13週午餐食譜-自設廚房 | |||||||||||||||||||||||||||
供應人數: 58 人 | |||||||||||||||||||||||||||
日期 | 11/24 星期一 | 11/25 星期二 | 11/26 星期三 | 11/27 星期四 | 11/28 星期五 | ||||||||||||||||||||||
項目 | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | ||
主菜 | 豆腐燴鮮菇 | 炒 | 名間*豆腐 | 1.5板 | 菜頭燒雞 | 滷 | 雞腿丁 | 4k | 高麗菜炒飯 | 炒 | 溫體肉絲 | 1k | 鱈魚排 | 炸 | 鱈魚排 | 58塊 | 筍乾滷肉 | 滷 | 溫體肉塊 | 3k | |||||||
鮮香菇 | 0.5k | 鮮菜頭 | 4k | 鮮雞蛋 | 1.5k | 備鱈魚排 | 5塊 | 筍乾尾*浸 | 1.5k | ||||||||||||||||||
胡蘿蔔 | 0.5k | 薑母 | 1塊 | 高麗菜 | 3.5k | 梅乾菜*浸 | 0.5k | ||||||||||||||||||||
木耳絲 | 0.2k | 蒜頭 | 0.1k | 洋蔥 | 1.5k | 蒜頭 | 0.1k | ||||||||||||||||||||
芹菜 | 1把 | 蝦米 | 0.1k | ||||||||||||||||||||||||
副食一 | 咖哩洋芋 | 炒 | 馬玲薯 | 3k | 筍片炒鮮菇 | 炒 | 鮑魚菇 | 1k | 乾香菇 | 1小包 | 菜頭滷什錦 | 滷 | 鮮菜頭 | 3k | 豆漿蒸蛋 | 蒸 | 鮮雞蛋 | 3k | |||||||||
洋蔥 | 1k | 金針菇 | 1.8k | 蒜頭 | 0.1k | 海帶結 | 1k | 熱豆漿 | 1包 | ||||||||||||||||||
毛豆仁 | 0.6k | 脆筍片 | 2k | 青蔥 | 1大把 | 溫體粗絞肉 | 0.5k | 蒜頭 | 0.1k | ||||||||||||||||||
胡蘿蔔 | 1k | 木耳絲 | 0.3k | 胡蘿蔔 | 0.5k | ||||||||||||||||||||||
咖哩粉 | 0.4罐 | 胡蘿蔔 | 0.5k | 蒜頭 | 0.1k | ||||||||||||||||||||||
青蔥 | 1把 | ||||||||||||||||||||||||||
青菜 | 芥藍菜 | 炒 | 芥藍菜 | 6k | 綠白花椰菜 | 炒 | 白花椰菜 | 5k | *花枝丸 | 滷 | 花枝丸 | 58個 | 油菜 | 炒 | 青油菜 | 6k | 大白菜 | 炒 | 大白菜 | 6k | |||||||
胡蘿蔔 | 0.5k | 綠花椰菜 | 1k | 備花枝丸 | 5個 | 胡蘿蔔 | 0.5k | 胡羅蔔 | 0.5k | ||||||||||||||||||
蒜頭 | 0.1k | 蒜頭 | 0.1k | 蒜頭 | 0.1k | 蒜頭 | 0.1k | 蒜頭 | 0.1k | ||||||||||||||||||
湯 | 冬瓜山粉圓 | 煮 | 山粉圓 | 0.8k | 紫菜蛋花湯 | 煮 | 乾紫菜 | 0.25k | 結頭菜湯 | 煮 | 結頭菜 | 3.5k | 金針花肉絲湯 | 煮 | 金針花 | 0.1k | 大黃瓜湯 | 煮 | 大黃瓜 | 3.5k | |||||||
冬瓜磚 | 2塊 | 鮮雞蛋 | 1k | 胡蘿蔔 | 0.5k | 溫體肉絲 | 0.5k | 溫體大骨 | 0.5k | ||||||||||||||||||
青蔥 | 1把 | 溫體大骨 | 0.5k | 酸菜絲 | 1.5k | 芹菜 | 1把 | ||||||||||||||||||||
芹菜 | 1把 | 薑絲 | 1把 | ||||||||||||||||||||||||
水果 | 水果 | 百香果 | 58個 | 水果 | *橘子 | 58個 | 水果 | 水果 | 橘子 | 58個 | |||||||||||||||||
乳品類/豆漿 | 薏仁米飯 | 薏仁 | 0.5k | 乳品類/豆漿 | 乳品類/豆漿 | 乳品類/豆漿 | |||||||||||||||||||||
營養供應比例 | 熱量(大卡) | 662.5 | 熱量(大卡) | 692.5 | 熱量(大卡) | 700 | 熱量(大卡) | 620 | 熱量(大卡) | 655 | |||||||||||||||||
全穀根莖類(份) | 5.5 | 全穀根莖類(份) | 4 | 全穀根莖類(份) | 5 | 全穀根莖類(份) | 4 | 全穀根莖類(份) | 4 | ||||||||||||||||||
豆魚肉蛋類(份) | 2 | 豆魚肉蛋類(份) | 3 | 豆魚肉蛋類(份) | 2 | 豆魚肉蛋類(份) | 2.5 | 豆魚肉蛋類(份) | 2 | ||||||||||||||||||
蔬菜類(份) | 1.5 | 蔬菜類(份) | 1.5 | 蔬菜類(份) | 2 | 蔬菜類(份) | 2.5 | 蔬菜類(份) | 3 | ||||||||||||||||||
油脂類(份) | 2 | 油脂類(份) | 2 | 油脂類(份) | 2 | 油脂類(份) | 2 | 油脂類(份) | 2 | ||||||||||||||||||
水果類(份) | 水果類(份) | 1 | 水果類(份) | 1 | 水果類(份) | 水果類(份) | 1 | ||||||||||||||||||||
乳品類(份) | 乳品類(份) | 乳品類(份) | 乳品類(份) | 乳品類(份) | |||||||||||||||||||||||
供應廠商 | 青果社 | 食譜設計 | 營養師王文君 | 午餐秘書 | 午餐秘書張燕如 | 主任 | 總務主任呂秀桂 | 校長 | 校長林惠娟 | ||||||||||||||||||
*請午餐秘書於學期期間每月20日前,將下個月菜單送至學校及視導區營養師處,進行菜單審查。 | |||||||||||||||||||||||||||
*午餐菜單設計原則:1.供應全穀根莖類替代品(如甜不辣、米血糕、冬粉等)少於2份/週。 2.油炸類少於2次/週,包括油炸後再烹製者(含主菜及副食)。 3.魚肉類半成品(各式丸類、蝦卷、香腸、火腿、熱狗、重組雞塊等)少於2份/週。 | |||||||||||||||||||||||||||
