103上第15週菜單
南投縣桶頭國民小學103年12月15週午餐食譜-自設廚房 | |||||||||||||||||||||||||||
供應人數: 58 人 | 103.07 | ||||||||||||||||||||||||||
日期 | 12/8 星期一 | 12/9 星期二 | 12/10 星期三 | 12/11 星期四 | 12/12 星期五 | ||||||||||||||||||||||
項目 | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | ||
主食 | 酸菜麵腸 | 炒 | 小麵腸 | 4.5k | 咖哩雞 | 煮 | 溫體雞腿丁 | 3k | 菜頭鹹粥 | 煮 | 菜頭 | 4.5k | 柳葉魚 | 炸 | 柳葉魚 | 116條 | 豆輪滷肉 | 滷 | 溫體肉塊 | 3k | |||||||
酸菜絲 | 1k | 馬玲薯 | 1.5k | 溫體粗絞肉 | 1k | 備柳葉魚 | 5條 | 乾豆輪*浸 | 1.5k | ||||||||||||||||||
薑絲 | 1把 | 胡蘿蔔 | 1.5k | 碎菜脯 | 0.5k | 胡蘿蔔 | 0.5k | ||||||||||||||||||||
洋蔥 | 1k | 三色豆 | 0.8k | 蒜頭 | 0.1k | ||||||||||||||||||||||
咖哩粉 | 0.5罐 | 木耳絲 | 0.2k | 青蔥 | 1把 | ||||||||||||||||||||||
副食一 | 大黃瓜炒鮮菇 | 炒 | 大黃瓜 | 3.5k | 滷海帶卷 | 滷 | 海帶卷 | 58片 | 胡蘿蔔 | 0.5k | 麻婆豆腐 | 炒 | 豆腐 | 1.5板 | 螞蟻上樹 | 炒 | 高麗菜 | 3k | |||||||||
鮮香菇 | 0.5k | 備海帶卷 | 5片 | 冬蝦 | 0.1k | 溫體絞肉 | 0.4k | 冬粉絲 | 1k | ||||||||||||||||||
黑輪條 | 0.8k | 蒜頭 | 0.1k | 乾香菇 | 1小包 | 洋蔥 | 0.4k | 溫體絞肉 | 0.5k | ||||||||||||||||||
胡蘿蔔 | 0.5k | 青蔥 | 1把 | 胡蘿蔔 | 0.5k | 胡蘿蔔 | 0.5k | ||||||||||||||||||||
青蔥 | 1把 | 油蔥酥 | 1小包 | 青蔥 | 1把 | 木耳絲 | 0.2k | ||||||||||||||||||||
不辣豆瓣醬 | 1小罐 | 芹菜 | 1把 | ||||||||||||||||||||||||
青菜 | 高麗菜 | 炒 | 高麗菜 | 6k | 油菜 | 炒 | 油菜 | 6k | 奶黃包 | 蒸 | 奶黃包 | 58個 | 大白菜 | 炒 | 大白菜 | 6k | 鵝白菜 | 炒 | 鵝白菜 | 6k | |||||||
胡蘿蔔 | 0.5k | 胡蘿蔔 | 0.5k | 備奶黃包 | 5個 | 胡蘿蔔 | 0.5k | 胡蘿蔔 | 0.5k | ||||||||||||||||||
蒜頭 | 0.1k | 蒜頭 | 0.1k | 蒜頭 | 0.1k | 蒜頭 | 0.1k | ||||||||||||||||||||
湯 | 綠豆地瓜湯 | 煮 | 綠豆 | 1k | 結頭菜湯 | 煮 | 結頭菜 | 3k | 滷蛋 | 滷 | 滷蛋 | 58個 | 豬血酸菜湯 | 煮 | 豬血 | 3k | 菜頭大骨湯 | 煮 | 鮮菜頭 | 3k | |||||||
黃肉地瓜 | 2.5k | 溫體大骨 | 0.5k | 備滷蛋 | 5個 | 酸菜絲 | 0.8k | 溫體大骨 | 0.5k | ||||||||||||||||||
二砂糖 | 3包 | 芹菜 | 1把 | 蒜頭 | 0.1k | 溫體大骨 | 0.5k | 芹菜 | 1把 | ||||||||||||||||||
薑絲 | 1把 | ||||||||||||||||||||||||||
韭菜 | 1把 | ||||||||||||||||||||||||||
水果 | 水果 | 百香果 | 58個 | 水果 | *橘子 | 大 | 58個 | 水果 | 水果 | 聖女蕃茄 | 58份 | ||||||||||||||||
乳品類/豆漿 | 乳品類/豆漿 | 乳品類/豆漿 | 糙米飯 | 糙米 | 0.5k | 乳品類/豆漿 | |||||||||||||||||||||
營養供應比例 | 熱量(大卡) | 662.5 | 熱量(大卡) | 770 | 熱量(大卡) | 527.5 | 熱量(大卡) | 582.5 | 熱量(大卡) | 690 | |||||||||||||||||
全穀根莖類(份) | 5.5 | 全穀根莖類(份) | 6 | 全穀根莖類(份) | 6 | 全穀根莖類(份) | 4 | 全穀根莖類(份) | 4.5 | ||||||||||||||||||
豆魚肉蛋類(份) | 2 | 豆魚肉蛋類(份) | 2 | 豆魚肉蛋類(份) | 0.5 | 豆魚肉蛋類(份) | 2 | 豆魚肉蛋類(份) | 2 | ||||||||||||||||||
蔬菜類(份) | 1.5 | 蔬菜類(份) | 2 | 蔬菜類(份) | 1 | 蔬菜類(份) | 2.5 | 蔬菜類(份) | 3 | ||||||||||||||||||
油脂類(份) | 2 | 油脂類(份) | 2 | 油脂類(份) | 1 | 油脂類(份) | 2 | 油脂類(份) | 2 | ||||||||||||||||||
水果類(份) | 水果類(份) | 1 | 水果類(份) | 水果類(份) | 水果類(份) | 1 | |||||||||||||||||||||
乳品類(份) | 乳品類(份) | 乳品類(份) | 乳品類(份) | 乳品類(份) | |||||||||||||||||||||||
供應廠商 | 青果社 | 食譜設計 | 營養師王文君 | 午餐秘書 | 午餐秘書張燕如 | 主任 | 總務主任呂秀桂 | 校長 | 校長林惠娟 | ||||||||||||||||||
*請午餐秘書於學期期間每月20日前,將下個月菜單送至學校及視導區營養師處,進行菜單審查。 | |||||||||||||||||||||||||||
*午餐菜單設計原則:1.供應全穀根莖類替代品(如甜不辣、米血糕、冬粉等)少於2份/週。 2.油炸類少於2次/週,包括油炸後再烹製者(含主菜及副食)。 3.魚肉類半成品(各式丸類、蝦卷、香腸、火腿、熱狗、重組雞塊等)少於2份/週。 | |||||||||||||||||||||||||||
