103上第16週菜單
南投縣桶頭國民小學103年12月16週午餐食譜-自設廚房 | |||||||||||||||||||||||||||
供應人數: 58 人 | 103.07 | ||||||||||||||||||||||||||
日期 | 12/15 星期一 | 12/16 星期二 | 12/17 星期三 | 12/18 星期四 | 12/19 星期五 | ||||||||||||||||||||||
項目 | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | 菜名 | 烹調法 | 材料 | 每人(g) | 採購量(kg) | ||
主菜 | 毛豆炒麵筋 | 炒 | 麵筋泡 | 1.5k | 三杯雞 | 炒 | 溫體雞腿丁 | 4k | 義大利麵 | 煮 | 白拉麵 | 11.5k | 花枝肉排 | 炸 | 花枝肉排 | 58塊 | 蔥爆肉絲 | 炒 | 溫體肉絲 | 3k | |||||||
毛豆仁 | 0.8k | 米血 | 1.5k | 溫體粗絞肉 | 1.5k | 備花枝肉排 | 5塊 | 洋蔥 | 2k | ||||||||||||||||||
鮮香菇 | 0.5k | 蒜頭 | 0.1k | 洋蔥 | 1.5k | 三色豆 | 0.8k | ||||||||||||||||||||
胡蘿蔔 | 0.5k | 薑母 | 1塊 | 三色豆 | 1.5k | 青蔥 | 1把 | ||||||||||||||||||||
九層塔 | 1把 | 玉米粒 | 2.5k | ||||||||||||||||||||||||
副食一 | 胡蘿蔔炒蛋 | 炒 | 雞蛋 | 3.5k | 丁香豆干 | 炒 | 丁香魚 | 0.5k | 滷雞腿 | 滷 | 蕃茄醬 | 1中罐 | 菜頭滷油豆腐 | 滷 | 菜頭 | 3.5k | 皮絲炒筍茸 | 炒 | 乾皮絲*浸 | 0.5k | |||||||
洋蔥 | 0.8k | 油花生 | 1k | 蘑菇醬 | 1中罐 | 油豆腐 | 1.5k | 溼筍茸 | 6k | ||||||||||||||||||
胡蘿蔔 | 2k | 豆乾丁 | 4k | 黑胡椒醬 | 1中罐 | 溫體粗絞肉 | 0.5k | 溫體絞肉 | 0.3k | ||||||||||||||||||
青蔥 | 1把 | 青蔥 | 1把 | 胡蘿蔔 | 0.5k | 蒜頭 | 0.1k | ||||||||||||||||||||
溫體雞腿 | 大 | 58支 | 蒜頭 | 0.1k | |||||||||||||||||||||||
備溫體雞腿 | 5支 | ||||||||||||||||||||||||||
青蔥 | 1把 | ||||||||||||||||||||||||||
青菜 | 大陸妹 | 炒 | 大陸妹 | 6k | 高麗菜 | 炒 | 高麗菜 | 6k | 大白菜 | 炒 | 大白菜 | 6k | 菠菜 | 炒 | 菠菜 | 6k | |||||||||||
蒜頭 | 0.1k | 胡蘿蔔 | 0.5k | 胡蘿蔔 | 0.5k | 胡羅蔔 | 0.5k | ||||||||||||||||||||
蒜頭 | 0.1k | 蒜頭 | 0.1k | 蒜頭 | 0.1k | ||||||||||||||||||||||
湯 | 白木耳桂圓湯 | 煮 | 白木耳 | 0.2k | 菜頭湯 | 煮 | 菜頭 | 3.5k | 玉米濃湯 | 煮 | 玉米醬 | 2小罐 | 冬瓜蛤蜊湯 | 煮 | 冬瓜 | 3k | 大黃瓜湯 | 煮 | 大黃瓜 | 3.5k | |||||||
桂圓肉 | 0.1k | 溫體大骨 | 0.5k | 玉米粒 | 1k | 蛤蜊 | 0.8k | 溫體大骨 | 0.5k | ||||||||||||||||||
紅棗 | 0.1k | 芹菜 | 1把 | 馬玲薯 | 1k | 薑絲 | 1把 | 芹菜 | 1把 | ||||||||||||||||||
二砂糖 | 3包 | 鮮雞蛋 | 0.8k | ||||||||||||||||||||||||
火腿丁 | 0.5k | ||||||||||||||||||||||||||
濃湯粉 | 0.5包 | ||||||||||||||||||||||||||
水果 | 水果 | 香蕉 | 58條 | 水果 | 橘子 | 58個 | 水果 | 水果 | 聖女蕃茄 | 58份 | |||||||||||||||||
乳品類/豆漿 | 燕麥米飯 | 燕麥 | 0.5k | 乳品類/豆漿 | 乳品類/豆漿 | 乳品類/豆漿 | |||||||||||||||||||||
營養供應比例 | 熱量(大卡) | 632.5 | 熱量(大卡) | 735 | 熱量(大卡) | 815 | 熱量(大卡) | 642.5 | 熱量(大卡) | 680 | |||||||||||||||||
全穀根莖類(份) | 4 | 全穀根莖類(份) | 5 | 全穀根莖類(份) | 6 | 全穀根莖類(份) | 4.5 | 全穀根莖類(份) | 4 | ||||||||||||||||||
豆魚肉蛋類(份) | 3 | 豆魚肉蛋類(份) | 2.5 | 豆魚肉蛋類(份) | 2.5 | 豆魚肉蛋類(份) | 2.5 | 豆魚肉蛋類(份) | 2.5 | ||||||||||||||||||
蔬菜類(份) | 1.5 | 蔬菜類(份) | 1 | 蔬菜類(份) | 0.5 | 蔬菜類(份) | 2 | 蔬菜類(份) | 2.5 | ||||||||||||||||||
油脂類(份) | 2 | 油脂類(份) | 2.5 | 油脂類(份) | 3 | 油脂類(份) | 2 | 油脂類(份) | 2 | ||||||||||||||||||
水果類(份) | 水果類(份) | 1 | 水果類(份) | 1 | 水果類(份) | 水果類(份) | 1 | ||||||||||||||||||||
乳品類(份) | 乳品類(份) | 乳品類(份) | 乳品類(份) | 乳品類(份) | |||||||||||||||||||||||
供應廠商 | 青果社 | 食譜設計 | 營養師王文君 | 午餐秘書 | 午餐秘書張燕如 | 主任 | 總務主任呂秀桂 | 校長 | 校長林惠娟 | ||||||||||||||||||
*請午餐秘書於學期期間每月20日前,將下個月菜單送至學校及視導區營養師處,進行菜單審查。 | |||||||||||||||||||||||||||
*午餐菜單設計原則:1.供應全穀根莖類替代品(如甜不辣、米血糕、冬粉等)少於2份/週。 2.油炸類少於2次/週,包括油炸後再烹製者(含主菜及副食)。 3.魚肉類半成品(各式丸類、蝦卷、香腸、火腿、熱狗、重組雞塊等)少於2份/週。 | |||||||||||||||||||||||||||
